24 Aralık 2010 Reytingleri : 25 Aralık tarihinde saat 13.00'dan itibaren sayfamızda bulabilirsiniz.
TARIH | 24/12/2010 | |||||
HEDEF KITLE | TOTAL | |||||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIC | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | HANIMIN CIFTLIGI | KAND | 20:27:16 | 1:25:36 | 15,31% | 36,77% |
2 | HANIMIN CIFTLIGI (OZET) | KAND | 19:58:47 | 0:27:55 | 8,60% | 22,24% |
3 | KIZIM NEREDE | ATV | 22:20:03 | 1:35:20 | 8,44% | 23,76% |
4 | GONULCELEN | ATV | 20:12:14 | 1:28:23 | 7,19% | 17,40% |
5 | KAVAK YELLERI | KAND | 22:29:42 | 1:29:38 | 6,76% | 19,83% |
6 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 19:15:43 | 0:29:43 | 6,40% | 18,00% |
7 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 19:16:08 | 0:43:30 | 5,92% | 16,30% |
8 | GENIS AILE | STAR | 20:41:35 | 1:37:32 | 5,68% | 13,72% |
9 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 19:31:20 | 0:23:16 | 5,63% | 15,61% |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 16:28:46 | 1:29:27 | 5,37% | 20,69% |
11 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 18:39:35 | 0:36:08 | 5,29% | 15,82% |
12 | GUNUN OLAYI | STAR | 18:44:46 | 0:46:34 | 5,20% | 15,23% |
13 | ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 17:09:28 | 1:13:01 | 5,13% | 18,52% |
14 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 18:29:14 | 0:19:16 | 5,10% | 15,84% |
15 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 19:30:58 | 0:16:48 | 4,67% | 12,99% |
16 | KOCA KAFALAR | KAND | 18:38:30 | 0:07:04 | 4,62% | 14,27% |
17 | ALACAKARANLIK EFSANESI ''YENI AY'' (Y.S) | FOX | 22:31:05 | 1:55:42 | 4,53% | 14,69% |
18 | KOLLAMA | STV | 20:06:27 | 1:23:38 | 4,38% | 10,75% |
19 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 18:56:03 | 0:11:55 | 4,32% | 12,78% |
20 | UNUTMA BENI | FOX | 15:28:56 | 0:47:11 | 4,19% | 23,03% |
21 | BEYAZ SHOW | KAND | 24:33:12 | 1:12:05 | 4,10% | 30,03% |
22 | SICAK GUNDEM | SHOW | 18:39:07 | 0:51:51 | 4,07% | 12,00% |
23 | GENIS AILE (OZET) | STAR | 20:08:50 | 0:24:49 | 4,00% | 10,21% |
24 | GONULCELEN (OZET) | ATV | 20:01:53 | 0:10:05 | 3,72% | 9,72% |
25 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 18:33:22 | 0:17:03 | 3,39% | 10,49% |
26 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:46 | 2:08:38 | 3,35% | 22,78% |
27 | KOLLAMA (OZET) | STV | 19:53:42 | 0:12:36 | 3,08% | 8,22% |
28 | TURK MALI | SHOW | 20:25:41 | 1:39:00 | 2,96% | 7,14% |
29 | ILK GUNDEM | STV | 18:20:16 | 0:13:06 | 2,77% | 8,79% |
30 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 11:28:50 | 1:30:41 | 2,67% | 18,65% |
31 | GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) | STV | 17:48:15 | 0:30:31 | 2,63% | 8,93% |
32 | HABER GUNCEL | FOX | 17:56:01 | 0:30:51 | 2,62% | 8,70% |
33 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 18:50:25 | 0:29:34 | 2,57% | 7,54% |
34 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 14:59:26 | 0:20:11 | 2,42% | 16,64% |
35 | ASKIN PESINDE | FOX | 16:57:45 | 0:37:06 | 2,32% | 9,54% |
36 | ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE | ATV | 14:56:49 | 1:26:14 | 2,30% | 12,87% |
37 | SU GIBI | FOX | 13:00:34 | 1:25:25 | 2,24% | 17,67% |
38 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 15:50:13 | 1:16:01 | 2,22% | 11,16% |
39 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC | STAR | 14:46:44 | 2:57:51 | 2,17% | 9,70% |
40 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 17:20:04 | 0:42:18 | 2,16% | 7,76% |
41 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 18:30:38 | 0:20:07 | 1,99% | 6,16% |
42 | MACERACI (OZEL) | STV | 22:45:22 | 0:35:01 | 1,98% | 5,42% |
43 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 16:02:08 | 0:18:44 | 1,89% | 9,84% |
44 | MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (DUA) | KANAL7 | 11:11:48 | 0:35:06 | 1,88% | 11,94% |
45 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 16:44:33 | 0:12:56 | 1,80% | 8,72% |
46 | MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (OZEL) | KANAL7 | 10:43:28 | 0:20:44 | 1,76% | 11,23% |
47 | SPOR SAYFASI | SHOW | 19:57:08 | 0:02:17 | 1,70% | 4,58% |
48 | MACERACI | STV | 22:00:33 | 0:33:36 | 1,68% | 4,04% |
49 | HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) | KANAL7 | 19:08:17 | 1:19:42 | 1,67% | 4,46% |
50 | PASSAPAROLA | STAR | 23:06:09 | 1:24:45 | 1,62% | 5,86% |
51 | TURK MALI (OZET) | SHOW | 20:07:17 | 0:10:08 | 1,62% | 4,20% |
52 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 13:57:40 | 1:21:38 | 1,56% | 10,89% |
53 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 21:24:58 | 0:14:21 | 1,55% | 3,65% |
54 | DOKTORLAR | SHOW | 22:39:01 | 1:07:03 | 1,51% | 4,49% |
55 | MATEMATIGIN AYDINLIK DUNYASI | KAND | 18:47:52 | 1:03:55 | 1,51% | 4,34% |
56 | DOKTORUM | KAND | 8:59:48 | 1:47:31 | 1,45% | 11,18% |
57 | SPORDA BUGUN | STV | 19:36:57 | 0:05:41 | 1,43% | 3,97% |
58 | HABERE DOGRU | KANAL7 | 20:59:15 | 0:25:43 | 1,42% | 3,41% |
59 | SEN YUVA | FOX | 20:24:13 | 1:30:36 | 1,41% | 3,40% |
60 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 12:46:12 | 0:55:09 | 1,40% | 10,68% |
61 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 9:18:05 | 0:24:17 | 1,38% | 12,57% |
62 | KIZIM NEREDE (TKR) | ATV | 24:26:35 | 1:14:51 | 1,37% | 10,07% |
63 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 13:30:19 | 0:17:46 | 1,24% | 9,84% |
64 | MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI | KANAL7 | 9:44:32 | 0:42:40 | 1,22% | 9,22% |
65 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | STAR | 7:59:57 | 1:40:35 | 1,21% | 12,90% |
66 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 11:39:35 | 0:44:25 | 1,21% | 8,27% |
67 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 18:10:02 | 0:20:36 | 1,21% | 3,93% |
68 | GEREGI DUSUNULDU. | STV | 16:45:02 | 0:43:22 | 1,20% | 5,13% |
69 | HZ.YUSUF | KANAL7 | 22:07:27 | 1:05:17 | 1,19% | 3,11% |
70 | BIR ISTANBUL MASALI (TKR) | ATV | 8:34:53 | 0:56:59 | 1,16% | 11,73% |
71 | ASI (TKR) | STAR | 9:59:47 | 1:19:39 | 1,15% | 7,68% |
72 | KOLTUK SEVDASI. | ATV | 13:07:00 | 0:52:45 | 1,14% | 9,01% |
73 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 6:57:49 | 1:48:27 | 1,11% | 17,08% |
74 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) | STAR | 14:31:13 | 0:15:31 | 1,06% | 8,26% |
75 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 15:48:34 | 0:36:15 | 1,03% | 5,45% |
76 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 21:39:19 | 0:11:08 | 0,96% | 2,24% |
77 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 11:15:45 | 1:05:41 | 0,89% | 6,02% |
78 | SMACKDOWN | FOX | 25:06:59 | 0:47:01 | 0,85% | 8,05% |
79 | TURK MALI (TKR)-OPT | SHOW | 14:05:59 | 1:04:29 | 0,84% | 6,12% |
80 | GENIS AILE (TKR) | STAR | 12:20:26 | 1:33:08 | 0,82% | 6,31% |
81 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 7:46:46 | 0:37:30 | 0,81% | 11,32% |
82 | YESIL ELMA | STV | 14:46:52 | 0:40:18 | 0,79% | 5,31% |
83 | ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) | ATV | 14:28:44 | 0:17:54 | 0,76% | 5,88% |
84 | SEVGILILER GUNU KATLIAMI (Y.S) | SHOW | 24:30:16 | 1:11:38 | 0,74% | 5,28% |
85 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 16:58:45 | 1:02:23 | 0,74% | 2,83% |
86 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 19:33:39 | 0:35:40 | 0,74% | 2,01% |
87 | ITIBAR HIRSI (TV FILMI) | STV | 23:38:59 | 0:53:17 | 0,71% | 2,73% |
88 | LALE DEVRI (TKR) | FOX | 9:50:27 | 0:54:29 | 0,70% | 5,04% |
89 | CUBBELI AHMET HOCA''YLA SOHBETLER | FLASH | 20:30:10 | 1:54:12 | 0,65% | 1,58% |
90 | HERKES ICIN SAGLIK | SHOW | 7:54:49 | 1:16:08 | 0,57% | 6,95% |
91 | SUT (TV FILMI) | KANAL7 | 12:02:35 | 0:18:52 | 0,57% | 4,03% |
92 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 7:13:55 | 0:33:19 | 0,56% | 10,55% |
93 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 14:02:01 | 0:03:58 | 0,56% | 4,49% |
94 | DERYALI GUNLER | SHOW | 9:42:42 | 1:02:39 | 0,55% | 3,92% |
95 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 23:17:32 | 0:53:54 | 0,55% | 1,81% |
96 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 6:50:01 | 2:01:18 | 0,52% | 7,62% |
97 | EBRU ILE PAYLASTIKCA (BASLIYOR) | KANAL7 | 15:28:12 | 1:02:37 | 0,48% | 2,56% |
98 | SIYASET MEYDANI (COZUM) | SHOW | 2:00:00 | 1:06:15 | 0,45% | 13,15% |
99 | EZGI ILE SIFALI YEMEKLER | KANAL7 | 14:45:43 | 0:26:54 | 0,43% | 3,10% |
100 | FISTIK GIBI (T.S) | FLASH | 17:27:47 | 1:26:53 | 0,42% | 1,39% |
TARIH | 24/12/2010 | |||||
HEDEF KITLE | A/B | |||||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIC | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | HANIMIN CIFTLIGI | KAND | 20:27:16 | 1:25:36 | 15,79% | 42,08% |
2 | HANIMIN CIFTLIGI (OZET) | KAND | 19:58:47 | 0:27:55 | 8,46% | 25,12% |
3 | KAVAK YELLERI | KAND | 22:29:42 | 1:29:38 | 8,06% | 23,26% |
4 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 19:31:20 | 0:23:16 | 6,95% | 22,74% |
5 | GUNUN OLAYI | STAR | 18:44:46 | 0:46:34 | 6,66% | 22,76% |
6 | KIZIM NEREDE | ATV | 22:20:03 | 1:35:20 | 6,57% | 18,48% |
7 | BEYAZ SHOW | KAND | 24:33:12 | 1:12:05 | 6,15% | 35,59% |
8 | GONULCELEN | ATV | 20:12:14 | 1:28:23 | 5,70% | 15,49% |
9 | ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 17:09:28 | 1:13:01 | 4,86% | 22,47% |
10 | KOCA KAFALAR | KAND | 18:38:30 | 0:07:04 | 4,35% | 16,03% |
11 | ALACAKARANLIK EFSANESI ''YENI AY'' (Y.S) | FOX | 22:31:05 | 1:55:42 | 4,22% | 13,14% |
12 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 19:30:58 | 0:16:48 | 4,20% | 13,80% |
13 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 19:15:43 | 0:29:43 | 4,15% | 13,68% |
14 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 18:29:14 | 0:19:16 | 4,13% | 15,43% |
15 | SICAK GUNDEM | SHOW | 18:39:07 | 0:51:51 | 4,05% | 13,97% |
16 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 19:16:08 | 0:43:30 | 4,04% | 12,93% |
17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 16:28:46 | 1:29:27 | 3,63% | 17,85% |
18 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 18:56:03 | 0:11:55 | 3,44% | 11,83% |
19 | TURK MALI | SHOW | 20:25:41 | 1:39:00 | 3,40% | 9,17% |
20 | GENIS AILE | STAR | 20:41:35 | 1:37:32 | 3,37% | 8,96% |
21 | GONULCELEN (OZET) | ATV | 20:01:53 | 0:10:05 | 3,31% | 9,93% |
22 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 18:39:35 | 0:36:08 | 3,06% | 10,74% |
23 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:46 | 2:08:38 | 2,82% | 22,14% |
24 | GENIS AILE (OZET) | STAR | 20:08:50 | 0:24:49 | 2,44% | 7,13% |
25 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 15:50:13 | 1:16:01 | 2,32% | 15,28% |
26 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 18:33:22 | 0:17:03 | 2,21% | 8,17% |
27 | ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE | ATV | 14:56:49 | 1:26:14 | 2,10% | 15,88% |
28 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 17:20:04 | 0:42:18 | 2,05% | 9,49% |
29 | DOKTORLAR | SHOW | 22:39:01 | 1:07:03 | 1,91% | 5,53% |
30 | KOLLAMA | STV | 20:06:27 | 1:23:38 | 1,91% | 5,32% |
31 | HABER GUNCEL | FOX | 17:56:01 | 0:30:51 | 1,83% | 7,63% |
32 | MACERACI (OZEL) | STV | 22:45:22 | 0:35:01 | 1,77% | 4,91% |
33 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC | STAR | 14:46:44 | 2:57:51 | 1,75% | 10,15% |
34 | TURK MALI (OZET) | SHOW | 20:07:17 | 0:10:08 | 1,75% | 5,19% |
35 | ILK GUNDEM | STV | 18:20:16 | 0:13:06 | 1,72% | 6,62% |
36 | PASSAPAROLA | STAR | 23:06:09 | 1:24:45 | 1,68% | 5,59% |
37 | MATEMATIGIN AYDINLIK DUNYASI | KAND | 18:47:52 | 1:03:55 | 1,64% | 5,52% |
38 | SU GIBI | FOX | 13:00:34 | 1:25:25 | 1,58% | 16,48% |
39 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 11:28:50 | 1:30:41 | 1,57% | 12,43% |
40 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 11:39:35 | 0:44:25 | 1,54% | 11,26% |
41 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 12:46:12 | 0:55:09 | 1,50% | 14,36% |
42 | KIZIM NEREDE (TKR) | ATV | 24:26:35 | 1:14:51 | 1,43% | 8,42% |
43 | SEN YUVA | FOX | 20:24:13 | 1:30:36 | 1,41% | 3,79% |
44 | SPOR SAYFASI | SHOW | 19:57:08 | 0:02:17 | 1,38% | 4,30% |
45 | KOLLAMA (OZET) | STV | 19:53:42 | 0:12:36 | 1,37% | 4,22% |
46 | UNUTMA BENI | FOX | 15:28:56 | 0:47:11 | 1,35% | 9,93% |
47 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 16:02:08 | 0:18:44 | 1,34% | 9,43% |
48 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 18:50:25 | 0:29:34 | 1,34% | 4,58% |
49 | DOKTORUM | KAND | 8:59:48 | 1:47:31 | 1,12% | 11,13% |
50 | ASKIN PESINDE | FOX | 16:57:45 | 0:37:06 | 1,05% | 5,62% |
51 | SEVGILILER GUNU KATLIAMI (Y.S) | SHOW | 24:30:16 | 1:11:38 | 1,02% | 5,83% |
52 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 21:24:58 | 0:14:21 | 1,00% | 2,61% |
53 | HABERE DOGRU | KANAL7 | 20:59:15 | 0:25:43 | 0,98% | 2,66% |
54 | MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (DUA) | KANAL7 | 11:11:48 | 0:35:06 | 0,95% | 6,98% |
55 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 14:02:01 | 0:03:58 | 0,92% | 10,45% |
56 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 14:59:26 | 0:20:11 | 0,92% | 9,05% |
57 | ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) | ATV | 14:28:44 | 0:17:54 | 0,89% | 9,67% |
58 | SIYASET MEYDANI (COZUM) | SHOW | 2:00:00 | 1:06:15 | 0,88% | 19,66% |
59 | GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) | STV | 17:48:15 | 0:30:31 | 0,86% | 3,73% |
60 | MACERACI | STV | 22:00:33 | 0:33:36 | 0,86% | 2,21% |
61 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) | STAR | 14:31:13 | 0:15:31 | 0,85% | 9,21% |
62 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 13:57:40 | 1:21:38 | 0,84% | 8,13% |
63 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 16:44:33 | 0:12:56 | 0,84% | 5,29% |
64 | DERYALI GUNLER | SHOW | 9:42:42 | 1:02:39 | 0,83% | 7,29% |
65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 18:30:38 | 0:20:07 | 0,81% | 3,01% |
66 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 6:57:49 | 1:48:27 | 0,79% | 17,48% |
67 | KOLTUK SEVDASI. | ATV | 13:07:00 | 0:52:45 | 0,79% | 8,18% |
68 | BIR ISTANBUL MASALI (TKR) | ATV | 8:34:53 | 0:56:59 | 0,78% | 11,45% |
69 | MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (OZEL) | KANAL7 | 10:43:28 | 0:20:44 | 0,77% | 5,82% |
70 | TURK MALI (TKR)-OPT | SHOW | 14:05:59 | 1:04:29 | 0,76% | 7,85% |
71 | ASI (TKR) | STAR | 9:59:47 | 1:19:39 | 0,75% | 5,96% |
72 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 18:10:02 | 0:20:36 | 0,73% | 2,89% |
73 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 13:30:19 | 0:17:46 | 0,70% | 7,10% |
74 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 21:39:19 | 0:11:08 | 0,64% | 1,64% |
75 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 9:18:05 | 0:24:17 | 0,61% | 8,25% |
76 | GENIS AILE (TKR) | STAR | 12:20:26 | 1:33:08 | 0,58% | 5,66% |
77 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 11:15:45 | 1:05:41 | 0,58% | 4,37% |
78 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | STAR | 7:59:57 | 1:40:35 | 0,57% | 8,76% |
79 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 23:17:32 | 0:53:54 | 0,57% | 1,74% |
80 | HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) | KANAL7 | 19:08:17 | 1:19:42 | 0,53% | 1,64% |
81 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 7:46:46 | 0:37:30 | 0,52% | 10,20% |
82 | SMACKDOWN | FOX | 25:06:59 | 0:47:01 | 0,52% | 3,71% |
83 | SPORDA BUGUN | STV | 19:36:57 | 0:05:41 | 0,49% | 1,60% |
84 | DOSTA DOGRU | STAR | 2:00:00 | 0:29:34 | 0,47% | 8,53% |
85 | CUBBELI AHMET HOCA''YLA SOHBETLER | FLASH | 20:30:10 | 1:54:12 | 0,46% | 1,23% |
86 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 15:48:34 | 0:36:15 | 0,45% | 3,16% |
87 | SUT (TV FILMI) | KANAL7 | 12:02:35 | 0:18:52 | 0,44% | 3,28% |
88 | KANIT (TKR) | KAND | 2:00:00 | 1:21:36 | 0,42% | 9,75% |
89 | GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI | FLASH | 24:29:19 | 0:21:33 | 0,40% | 1,70% |
90 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 16:58:45 | 1:02:23 | 0,39% | 1,95% |
91 | YESIL ELMA | STV | 14:46:52 | 0:40:18 | 0,38% | 3,62% |
92 | GEREGI DUSUNULDU. | STV | 16:45:02 | 0:43:22 | 0,35% | 1,94% |
93 | HZ.YUSUF | KANAL7 | 22:07:27 | 1:05:17 | 0,35% | 0,96% |
94 | MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI | KANAL7 | 9:44:32 | 0:42:40 | 0,34% | 3,24% |
95 | FULL EKRAN | STAR | 25:05:44 | 0:51:12 | 0,34% | 2,43% |
96 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 19:33:39 | 0:35:40 | 0,33% | 1,06% |
97 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 6:50:01 | 2:01:18 | 0,31% | 6,50% |
98 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 11:59:41 | 0:11:26 | 0,31% | 2,28% |
99 | ISKELE SANCAK | KANAL7 | 23:47:54 | 0:34:51 | 0,30% | 0,99% |
100 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 7:13:55 | 0:33:19 | 0,27% | 7,78% |
Etiketler: 24 Aralık 2010 Reytingleri , 24 Aralık 2010 TV Reytingleri
0 yorum:
Yorum Gönder